Jánoshalmi Harangok kidványai | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||
2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||
2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
2012 | |||||||||||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||
* Búcsú - Szent Anna Ünnepén (2016 július 26, utáni vasárnap, júliús 21.) (2017 július 26, utáni vasárnap, júliús 25.) (2018 július 26, utáni vasárnap, júliús 29.) (2019 július 26, utáni vasárnap, júliús 28.) (2020 július 26, utáni vasárnap, júliús 26.) |